Maria.B | 3 Piece Embroidered Organza Suit | SF-EF26-25 | Ready to wear

Product codeSF-EF26-25-Grey
Availability In Stock

Shipping Time

15-20 BUSINESS DAYS

JacketĀ 
Color: Grey
Fabric: Organza
Undershirt
Sleeveless Raw Silk Undershirt
Color: Grey
Fabric: Raw Silk
TrouserĀ 
Color: Grey
Fabric: Raw Silk
Dupatta
Stickon Embellished Dupatta
Four-Side Embroidered Scalloped Border
Color: Grey
Fabric: Chiffon

£ 220.06

Buy Now

Description

Jacket
3D Embroidered Hand-Embellished Jacket
Embroidered Scalloped Border With Dori Detailing
3D Embroidered Sleeves With Frey Organza Border
Color: Grey
Fabric: Organza
Undershirt
Sleeveless Raw Silk Undershirt
Color: Grey
Fabric: Raw Silk
Trouser
Straight Trouser
Elasticated Waistband
Color: Grey
Fabric: Raw Silk
Dupatta
Stickon Embellished Dupatta
Four-Side Embroidered Scalloped Border
Color: Grey
Fabric: Chiffon
Work Details: Sequin & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only

Note: Actual product color may vary slightly from the image.

POINT OF MEASUREMENT XS S M L XL
LENGTH FRONT 50 50 50 50 50
NECK WIDTH 5 5 5.25 5.5 6
NECK DEPTH V 11 11 11 11.25 11.5
SHOULDER 14.5 15 15.5 16.25 17
CHEST (BUST 1” BELOW FROM ARMHOLE) 20 21 22 24 26
HIP 23 24 25 26 28
BOTTOM 29 30 31 32 33
SIDE VENT FROM ARMHOLE 13 13 13 13 13
ARM HOLE 9.75 10.25 10.75 11.75 12.75
SLEEVE LENGTH 22.5 22.5 23 23.5 23.5
SLEEVE OPENING 12 12.5 13 13.5 14
MUSCLE (BICEP) 7.75 8.25 8.75 9.75 10.75
UNDERSHIRT
POINT OF MEASUREMENT XS S M L XL
LENGTH FRONT HPS 32 32 32 35 25
SHOULDER 12.5 13 13.5 14 15
CHEST 17.5 18.5 19.5 21.5 23.5
BOTTOM OPENING 21 22 23 25 27
SIDE VENT FROM ARM 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
ARM HOLE 8 8.5 9 10 11
NECK WIDTH 9 9 9.5 10 10
FRONT NECK DEPTH 3.25 3.25 3.5 3.75 3.75
BACK NECK DROP 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75
TROUSER
POINT OF MEASUREMENT XS S M L XL
BELT HEIGHT 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
LENGTH 37 38 39 39 39
WAIST EXTANDED 38 40 42 46 50
WAIST RELAXED 26 28 30 32 34
HIP 5” ABOVE CROTCH 38 40 42 46 50
THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH 24.5 25.5 26.5 28.5 30.5
FRONT RISE WITH BELT 11.5 12 12.5 13 14
BACK RISE WITH BELT 15 15.5 16 16.5 17.5
BOTTOM OPENING 6 6.5 7 7.5 8
FRONT FUSING 12 13 14 15 16
ELASTIC SIZE 14 15 16 17 18

Additional information

SIZE

, , , ,

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart

Select at least 2 products
to compare