Description
Angrakha
Embroidered Angrakha
Embroidered Neckline With Tassel Detailing
Embroidered Border With Gotta Detailing
Embroidered Fitted Sleeves With Pearl & Crystal Ball Drop Detailing
Color: Skin
Fabric: Net
Undershirt
Dyed Sleeveless Undershirt
Color: Skin
Fabric: Cotton Satin
Trouser
Dyed Dhaka Trouser
Elasticated Waistband
Color: Skin
Fabric: Cotton Satin
Dupatta
Screen Printed Dupatta
Four-Side Embroidered Border
Color: Skin
Fabric: Organza
Work Details: Sequin, Tilla & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only
Note: Actual product color may vary slightly from the image
| POINT OF MEAURMENT | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| MEASUREMNTS POINTS | XS | S | M | L | XL |
| LENGTH HPS | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 |
| SHOULDER | 14 | 14.5 | 15 | 15.75 | 16.5 |
| CHEST | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 |
| NECK WIDTH | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| NECK DEPTH | 7.5 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.5 |
| BACK NECK DROP | 1.75 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.25 |
| WAIST | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| BOTTOM | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ARM HOLE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| SLEEVE LENGTH | 22 | 22 | 22.5 | 23 | 23 |
| MUSCLE (BICEP) | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 |
| SLEEVE OPENING | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |
| FRONT BORDER | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| BACK BODRER | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| SLEEVE BODRER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| UNDERSHIRT | |||||
| MEASUREMNTS POINTS | XS | S | M | L | XL |
| LENGTH HPS | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 |
| BOTTOM | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TROUSER | |||||
| MEASUREMNTS POINTS | XS | S | M | L | XL |
| Belt Height | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| LENGTH | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Front Rise | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| Back Rise | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
| Waist Relaxed FULL | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Waist Extended FULL | 37 | 39 | 41 | 45 | 49 |
| Hip FULL | 46 | 48 | 50 | 55 | 59 |
| Thigh FULL AT CROTCH | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
| Bottom Half | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Front Fusing Size | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Elastic Size | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |








