Maria.B | 3 Piece Embroidered Linen Suit | DW-W25-32 | Ready to wear

Product codeDW-W25-32-Green
Availability In Stock

Shirt
Color: Green
Fabric: Linen
Trouser
Color: Green
Fabric: Linen
Dupatta
Color: Green
Fabric: Linen

£ 144.12

Buy Now

Description

Shirt
Straight-Cut Shirt
Embroidered Round Neckline
Embroidered Front
Lace Detailing On Side Seams & Border
Embroidered Sleeves With Lace Detailing On Border
Dyed Back
Fit: Regular
Color: Green
Fabric: Linen
Trouser
Dyed Straight Trouser
Elasticated Waistband
Fit: Regular
Color: Green
Fabric: Linen
Dupatta
Dyed Dupatta With Embroidery
Four-Side Embroidered Border
Color: Green
Fabric: Linen
Work Details: Sequins & Thread Embroidery
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only


Note:
Actual product color may vary slightly from the image

POINT OF MEAURMENT XS S M L XL
LENGTH FROM HPS 52 52 52 52 52
SHOULDER SEAM TO SEAM 14 14.5 15 15.5 16.5
CHEST 1″ BELOW ARMHOLE 18.5 19.5 20.5 22.5 24.5
HIP 22 22.5 24 26 27.5
SIDE SLIT BELOW ARMHOLE 13 13 13 13 13
BOTTOM WIDTH 30 30 32 34 34
SLEEVE LENGTH 22 22 22.5 23 23
ARMHOLE 8.5 9 9.5 10.5 11.5
MUSCLE 7 7.5 8 9 10
SLEEVE OPENING 8.5 9 9.5 10 10.5
NECK WIDTH 9 9 9.5 10 10
FRONT NECK DROP 4.25 4.25 4.25 4.5 4.5
BACK NECK DROP 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75
FRONT(BDR) 12 12 12 12 12
SLEEVE(BDR) 6 6 6 6 6
TROUSER
MEASUREMNTS POINTS XS S M L XL
BELT HEIGHT 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
LENGTH 37 38 39 39 39
WAIST EXTANDED 38 40 42 46 50
WAIST RELAXED 26 28 30 32 34
HIP 5” ABOVE CROTCH 38 40 42 46 50
THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH 24.5 25.5 26.5 28.5 30.5
FRONT RISE WITH BELT 11.5 12 12.5 13 14
BACK RISE WITH BELT 15 15.5 16 16.5 17.5
BOTTOM OPENING 6 6.5 7 7.5 8
FRONT FUSING 12 13 14 15 16
ELASTIC SIZE 14 15 16 17 18

Additional information

SIZE

, , , ,

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart

Select at least 2 products
to compare