Maria.B |3 Piece Embroidered Dobby Lawn Suit | DW-EF26-20 | Ready to wear

Product codeDW-EF26-20
Availability In Stock

Shipping Time

15-20 BUSINESS DAYS

Shirt
Color: Teal
Fabric: Dobby Lawn
Trouser
Color: Teal
Fabric: Cambric
Dupatta
Color: Teal
Fabric: Chiffon

£ 137.86

Buy Now

Description

Shirt
Straight-Cut Shirt
Embroidered Neckline
Embroidered Scalloped Side Seams
Embroidered Scalloped Round Hem
Straight Sleeves With Embroidered Armhole & Scalloped Border
Color: Teal
Fabric: Dobby Lawn
Trouser
Dyed Straight Trouser
Elasticated Waistband
Color: Teal
Fabric: Cambric
Dupatta
Dyed Dupatta
Four-Side Lace Border
Color: Teal
Fabric: Chiffon
Model is wearing xs size
Note: Dry Clean Only

POINT OF MEASUREMENT XS S M L XL
LENGTH FRONT 49 49 49 49 49
LENGTH BACK 49 49 49 49 49
PLACKET LENGTH FROM HPS 16 16 16 16 16
NECK WIDTH 9 9 9.5 10 10
NECK DEPTH 3.25 3.25 3.5 3.75 3.75
BACK NECK DROP 2.25 2.25 2.5 2.75 2.75
SHOULDER 14 14.5 15 15.75 16.5
CHEST 18.5 19.5 20.5 22.5 24.5
WAIST 18.5 19.5 20.5 22.5 24.5
HIP 20 21 22 24 26
BORDER 28 29 30 31 32
SIDE VENT FROM ARMHOLE 13 13 13 13 13
ARM HOLE 8.5 9 9.5 10.5 11.5
SLEEVE LENGTH 22 22 22.5 23 23
SLEEVE OPENING 9 9.5 10 10.5 11
MUSCLE (BICEP) 7 7.5 8 9 10
FRONT BORDER 5 5 5 5 5
TROUSER
POINT OF MEASUREMENT XS S M L XL
BELT HEIGHT 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
LENGTH 37 38 39 39 39
WAIST EXTANDED 38 40 42 46 50
WAIST RELAXED 26 28 30 32 34
HIP 5” ABOVE CROTCH 38 40 42 46 50
THAIGH 1” BELOW FROM CROTCH 24.5 25.5 26.5 28.5 30.5
FRONT RISE WITH BELT 11.5 12 12.5 13 14
BACK RISE WITH BELT 15 15.5 16 16.5 17.5
BOTTOM OPENING 6 6.5 7 7.5 8
FRONT FUSING 12 13 14 15 16
ELASTIC SIZE 14 15 16 17 18

Note: Actual product color may vary slightly from the image.

Additional information

SIZE

, , , ,

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart

Select at least 2 products
to compare